高速
出典: 沖縄事典
(沖縄自動車道 から転送)
|
沖縄の道路 | |
| 沖縄自動車道 | |
|
許田IC | |
| 一般道 | |
沖縄の高速道路
南風原南IC ⇔ 許田IC 間は約60km
- 喜舎場スマートICはETC装着車のみ利用可で平成19年10月に開通した。
[編集]
沖縄自動車道・那覇空港自動車道(南風原道路)料金表
〔現金車、またはETC時間帯割引が適用されない場合のETC車〕
| 軽自動車等 | |||||||||||
| 800 | 850 | 750 | 650 | -- | 600 | 500 | 400 | -- | 300 | 150 | 許 田 |
| 700 | 800 | 650 | 550 | -- | 500 | 400 | 300 | -- | 150 | 宜野座 | 150 |
| 600 | 700 | 550 | 450 | -- | 400 | 300 | 150 | -- | 金 武 | 150 | 300 |
| 550 | 600 | 500 | 400 | -- | 300 | 250 | 150 | 屋 嘉 | -- | -- | -- |
| 500 | 600 | 450 | 350 | -- | 300 | 200 | 石 川 | 150 | 150 | 300 | 450 |
| 400 | 500 | 300 | 250 | -- | 150 | 沖縄北 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 |
| 300 | 400 | 250 | 150 | -- | 沖縄南 | 200 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
| 300 | 350 | 200 | 150 | 喜舎場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 350 | 150 | 北中城 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 |
| 150 | 250 | 西 原 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 |
| -- | 西原JCT | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1,050 |
| 那 覇 | -- | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 | 1,000 |
| 普通車 | |||||||||||
- 西原JCT料金所からの通行料金には、那覇空港自動車道(南風原道路)の通行料金が含まれています。
- 6~9時および17~20時の通勤時間帯はETC装着車は上記の約半額になります。
- 0~4時の深夜時間帯はETC装着車は上記の約3割引きになります。
